3 Gestion de la Puissance Électrique
La stabilité d’un système numérique hétérogène mobile dépend de la robustesse de son réseau de distribution de puissance (\(5\text{ V}\) / \(3.3\text{ V}\)).
3.1 Bilan de Consommation Révisé
L’ajout de l’amplificateur de puissance Classe D MAX98357A modifie le budget énergétique lorsque le volume haut-parleur est au maximum :
| Sous-système | Courant Estimé (sous \(5\text{ V}\)) |
|---|---|
| Raspberry Pi Zero 2 W (Calcul intensif) | \(200\text{ mA}\) à \(600\text{ mA}\) |
| Tuner R820T2 | \(\approx 300\text{ mA}\) |
| AD9226 + Tang Nano 20K (Matrice active) | \(200\text{ mA}\) à \(400\text{ mA}\) |
| Amplificateur MAX98357A (Crête audio sur charge de \(4\,\Omega\)) | Jusqu’à \(650\text{ mA}\) |
| Marge de protection & Pertes Hub USB | \(\approx 300\text{ mA}\) |
| Total Système Requis | 2.1 A à 2.5 A |
3.1.1 Recommandations d’alimentation
L’alimentation de l’AD9226 doit être séparée du rail numérique du FPGA via une perle de ferrite (LDO dédié) pour éviter la dégradation du rapport signal sur bruit (SNR).